Fächer mit hohem Praxisanteil
3-jähriger Ausbildungsgang CTA | |||||
Wochenstunden | |||||
Ausbildungsjahr | 1 | 2 | 3 | S | |
I. Berufsbezogener Lernbereich | |||||
Anorganisch-analytische Chemie | 7 | 4 | 2 | 13 | |
Organische Chemie/Biochemie | 2 | 5 | 4 | 11 | |
Instrumentelle Analytik | 2 | 2 | 8 | 12 | |
Chemische Technologie/ Phys. Chemie | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Stöchiometrie | 2 | 2 | 0 | 4 | |
Physikalische Mess- und Prüftechnik | 2 | 5 | 0 | 7 | |
Labordatenverarbeitung | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Biotechnologie | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Mathematik | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Wirtschaftslehre | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Betriebspraktikum | mind. 8 Wochen | ||||
Summe WoStd | 26 | 26 | 26 | 78 | |
II. Berufsübergreifender Lernbereich | |||||
Deutsch/Kommunikation | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Sport/Gesundheitsförderung | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Politik/Gesellschaftslehre | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Summe WoStd | 8 | 8 | 8 | 24 | |
III. Differenzierungsbereich | |||||
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Sicherheitstechnik | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qualitätsmanagement | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Summe WoStd | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Summe WoStd | 36 | 35 | 35 | 106 |
Die Prüfungsfächer werden jeweils von der Bildungsgangkonferenz festgelegt.
Die Fächer des Differenzierungsbereichs stellen ein Angebot dar, aus dem der/die Schüler/-in nach den Möglichkeiten der Schule auswählt.
Die Stundentafel ist beispielhaft. Sie wird im Rahmen der rechtlichen Vorgaben jeweils von der Bildungsgangkonferenz festgelegt.